Pomiń, aby przejść do informacji o produkcie










Dostawca - KuKirin G3 Pro Hulajnoga elektryczna 2×1200W 23,2Ah 65km/h
Cena promocyjna
89,99 zł
Cena regularna 189,99 zł
KuKirin G3 Pro — parametry techniczne
| Marka | KuKirin |
| Model | G3 Pro |
| Kolor | Czarny |
| Waga netto | 39,6 kg |
| Wymiary po rozłożeniu | 1295 × 630 × 1360 mm |
| Wymiary po złożeniu | 1295 × 630 × 595 mm |
| Długość kierownicy | 650 mm |
| Odległość od podłoża | 180 mm |
| Wymiary platformy | 517 × 199 mm |
| Zalecana wysokość użytkownika | 150–200 cm |
| Obciążenie maks. | 120 kg |
| Nachylenie (napęd pojedynczy) | 25° |
| Nachylenie (napęd podwójny) | 35° |
| Prędkość maks. | 65 km/h |
| Zasięg maks. | 80 km |
| Poziomy prędkości (napęd pojedynczy) | 25 / 45 / 55 km/h |
| Poziomy prędkości (napęd podwójny) | 25 / 45 / 65 km/h |
| Klasa wodoodporności | IP54 |
| Materiał | Stop aluminium |
| Układ hamowania | Przednie i tylne hamulce olejowe |
| Moc znamionowa | 1200 W |
| Napięcie znamionowe | 52 V |
| Maks. moc chwilowa | 1500 W |
| Maks. RPM | 1950 |
| Maks. moment obrotowy | 30 N·m |
| Amortyzacja | Czteroramienna |
| Pojemność baterii | 23,3 Ah |
| Napięcie baterii | 52 V |
| Moc baterii | 1040 Wh |
| Układ ochrony | Tak |
| Czas ładowania (ładowarka 5A) | 4 godz. |
| Czas ładowania (ładowarka 4A) | 5–6 godz. |
| Czas ładowania (ładowarka 2A) | 11 godz. |
| Ładowarka — wejście | 100–240 V, 2,5 A |
| Ładowarka — wyjście | 58,8 V, 2 A |
| Opony — wymiary | 10 cali |
| Opony — typ | Terenowe pneumatyczne opony gumowe |
| Opony — optymalne ciśnienie | 345 kPa |
| Wyświetlacz — typ | LCD |
| Wyświetlacz — wymiary | 133 × 78 × 63 mm |
| Wyświetlacz — informacje | Prędkość · Napięcie · Dystans · Poziom prędkości · Stan baterii · Oświetlenie |
| Zestaw — wymiary | 1310 × 300 × 615 mm |
| Zestaw — waga brutto | 45 kg |
| Zawartość zestawu |
|









